<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息>生态环境>生态环境质量>生态环境年报

        在线检阅: 搜索

        2012年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去环境统计年报数据

        访问量:
        2012年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去环境统计年报数据
        一、废水污染物排放总量
        指标名称 计量单位 排放总量 工业源 农业源 城镇生活源 集中式治理设施
        废水 万吨 32187.64398 11302.5525 0 20824.443 60.6485
        化学需氧量 140059.0128 17362.96 46227.9228 72680.88 3787.25
        氨氮 19097.7409 4302.3839 6008.711 8494.844 291.802
        总氮 20097.2292 0 20097.2292 0 0
        总磷 2548.8046 0 2543.5736 0 5.231
        石油类 42.3561 40.3151 0 0 2.041
        挥发酚 千克 877.8776 0.5216 0 0 877.356
        氰化物 千克 79.956 53.706 0 0 26.25
        废水砷 千克 1896.6143 1884.8203 0 0 11.794
        废水铅 千克 2150.1318 2117.9928 0 0 32.139
        废水镉 千克 781.2044 772.4774 0 0 8.727
        废水汞 千克 33.0021 30.9831 0 0 2.019
        废水总铬 千克 66.6479 37.5519 0 0 29.096
        废水六价铬 千克 27.0319 25.3399 0 0 1.692
        二、废气污染物排放总量
        指标名称 计量单位 区域总量 工业源 城镇生活源 机动车 集中式治理设施
        二氧化硫 52538.25 50885.365 1650.985 0 1.9
        氮氧化物 49152.5 25081.657 207.583 23860.56 2.7
        烟(粉)尘 72494.9579 67466.1889 1400.729 3627.09 0.95
        废气砷 千克 48.59 48.59 0 0 0
        废气铅 千克 138.526 138.526 0 0 0
        废气镉 千克 1.869 1.869 0 0 0
        废气汞 千克 0.337 0.337 0 0 0
        废气总铬 千克 0.917 0.917 0 0 0
        废气六价铬 千克 0 0 0 0 0

        相关文章

        附件: