<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息>生态环境>生态环境质量>生态环境年报

        在线检阅: 搜索

        2014年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去环境统计年报数据

        访问量:
        2014年best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去环境统计年报数据
        一、废水污染物排放总量
        指标名称 计量单位 排放总量 工业源 农业源 城镇生活源 集中式治理设施
        废水 万吨 33863.40816 11434.1574 0 22366.274 62.9768
        化学需氧量 138573.2846 14721.4269 44412.3577 75941 3498.5
        氨氮 17896.7387 2893.8926 5629.0381 9104 269.808
        总氮 17027.0245 0 17027.0245 0 0
        总磷 2292.6925 0 2287.2815 0 5.411
        石油类 39.0385 36.7925 0 0 2.246
        挥发酚 千克 573.5335 0.0955 0 0 573.438
        氰化物 千克 73.3 43.977 0 0 29.323
        废水砷 千克 1561.6207 1545.6097 0 0 16.011
        废水铅 千克 1567.204 1536.486 0 0 30.718
        废水镉 千克 696.3506 687.4256 0 0 8.925
        废水汞 千克 31.3037 28.7247 0 0 2.579
        废水总铬 千克 229.0261 197.3191 0 0 31.707
        废水六价铬 千克 169.5466 165.7336 0 0 3.813
        二、废气污染物排放总量
        指标名称 计量单位 区域总量 工业源 城镇生活源 机动车 集中式治理设施
        二氧化硫 53017.813 51365.177 1652.636 0 0
        氮氧化物 47679.991 23669.511 223.2 23787.28 0
        烟(粉)尘 60113.526 56490.402 129.064 3494.06 0
        废气砷 千克 48.59 48.59 0 0 0
        废气铅 千克 273.17 273.17 0 0 0
        废气镉 千克 1.869 1.869 0 0 0
        废气汞 千克 0.337 0.337 0 0 0
        废气总铬 千克 0.917 0.917 0 0 0
        废气六价铬 千克 0 0 0 0 0

        相关文章

        附件: